Jarak | : | 1.12 KM |
Alamat | : | Wadas, Wadas, Kajoran |
Desa | : | Wadas |
Kecamatan | : | Kajoran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.8 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi , Narasumber: Sdr. Ahmad.
Jarak | : | 1.12 KM |
Alamat | : | Wadas, Wadas, Kajoran |
Desa | : | Wadas |
Kecamatan | : | Kajoran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.8 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi , Narasumber: Sdr. Ahmad.