| Jarak | : | 0.82 KM |
| Alamat | : | Wadas, Wadas, Kajoran |
| Desa | : | Wadas |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.5 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.45 Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: Bpk. Joko (wadas).
| Jarak | : | 0.82 KM |
| Alamat | : | Wadas, Wadas, Kajoran |
| Desa | : | Wadas |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.5 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.45 Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: Bpk. Joko (wadas).