| Jarak | : | 1.05 KM |
| Alamat | : | Pungangan, Wadas, Kajoran |
| Desa | : | Wadas |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 7.79 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.1 Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: Ibu. Sarjinah .
| Jarak | : | 1.05 KM |
| Alamat | : | Pungangan, Wadas, Kajoran |
| Desa | : | Wadas |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 7.79 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.1 Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: Ibu. Sarjinah .