Jarak | : | 0.70 KM |
Alamat | : | Pungangan, Wadas, Kajoran |
Desa | : | Wadas |
Kecamatan | : | Kajoran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.5 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.8 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci, Mandi , Narasumber: Bpk.Purwoko.
Jarak | : | 0.70 KM |
Alamat | : | Pungangan, Wadas, Kajoran |
Desa | : | Wadas |
Kecamatan | : | Kajoran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.5 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.8 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci, Mandi , Narasumber: Bpk.Purwoko.